![]()
![]()

Fuel EX8
| Frameset | |
|---|---|
| Sizes | Women's 14.5, 15.5, 16.5, 17.5" |
| Frame | WSD Alpha Red Aluminum w/ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, magnesium EVO Link, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, 120mm travel |
| Front Suspension | Fox 32 F-Series RL w/air spring, rebound, alloy E2 tapered steerer, 120mm travel |
| Rear Suspension | Fox Float RP-2, "trail tuned" w/Trek DRCV, ProPedal, rebound; 7.25x2.0" |
| Wheels | |
| Wheels | Shimano alloy M525 hubs; Bontrager Duster 32-hole rims |
| Tires | Bontrager XR3 Expert, 26x2.2" |
| Drivetrain | |
| Shifters | Shimano SLX, 10 speed |
| Front Derailleur | Shimano SLX |
| Rear Derailleur | Shimano SLX |
| Crank | Shimano M552, 42/32/24 |
| Cassette | Shimano HG8110 11-36, 10 speed |
| Pedals | n/a |
| Components | |
| Saddle | Bontrager Evoke 2 WSD, chromoly rails |
| Seat Post | Bontrager, 31.6mm, 20mm offset |
| Handlebars | Bontrager Low Riser, 31.8mm, 25mm rise, 9 degree sweep |
| Stem | Bontrager Race Lite, 31.8mm |
| Headset | FSA NO.57E, E2, ACB sealed bearings |
| Brakeset | Avid Elixir 5 hydraulic disc brakes w/adjustable-reach levers |
| Accessories | |
| Extras | Trek fork and shock sag meter, Bontrager shock pump |