![]()
![]()

Lush
| Frameset | |
|---|---|
| Sizes | Women's 14.5, 15.5, 16.5, 17.5" |
| Frame | WSD Alpha Platinum Aluminum w/ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, aluminium EVO Link, replaceable derailleur hanger, 120mm travel |
| Front Suspension | RockShox Recon Gold TK w/Solo Air spring, preload, rebound, TurnKey lockout, alloy steerer, 120mm travel |
| Rear Suspension | Fox Performace Series Float RP-2 w/DRCV, ProPedal, rebound; 6.75x1.75", tuned by Trek in California |
| Wheels | |
| Wheels | Shimano M475 alloy hubs; Bontrager AT-850 disc 32-hole rims |
| Tires | Bontrager XR4, wire bead, 26x2.2" |
| Drivetrain | |
| Shifters | Shimano Deore M591, 10 speed |
| Front Derailleur | Shimano Deore |
| Rear Derailleur | Shimano Deore M593 Shadow |
| Crank | FSA Comet, 42/32/24 |
| Cassette | Shimano HG62-10 11-36, 10 speed |
| Pedals | n/a |
| Components | |
| Saddle | Bontrager Evoke 1 WSD |
| Seat Post | Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset |
| Handlebars | Bontrager Low Riser, 31.8mm, 15mm rise, 9 degree sweep |
| Stem | Bontrager Race Lite, 31.8mm |
| Headset | FSA NO.57E, E2, ACB sealed bearings |
| Brakeset | Shimano M446 hydraulic disc brakes |
| Accessories | |
| Grips | Bontrager Race Lite |
| Extras | Trek shock sag meter, Bontrager shock pump |